寻找你的下一个 AI 机会
从真实产品、商业模式与创始人实践中,寻找你的创业灵感与方向。
搜索 AI 创业项目真实产品 · 商业模式 · 创业实践
试试看:
共 3461 个项目,本页显示 50 个
duett.co|博客作者邮件营销与文案duett.co · 65.8
$20.8K/月oneclickapp.com|餐饮员工排班培训与人力管理oneclickapp.com · 56.4
$87K/月scheduler.ai|AI会议预约与跟进助手scheduler.ai · 65.2
—/月pre.dev|AI软件原型开发pre.dev · 74.7
—/月Syself|容器集群自动化管理平台syself.com · 68.9
—/月hammerstone.dev|查询构建与代码开发工具hammerstone.dev · 62.4
$2K/月Wicked Reports|电商营销归因软件wickedreports.com · 58.4
$250K/月dimmo.ai|软件演示发现与评估平台dimmo.ai · 48.9
—/月fastbreak.ai|AI体育赛事排期管理软件fastbreak.ai · 49.6
—/月butter.us|线上工作坊与虚拟协作平台butter.us · 48.4
—/月betterbugs.io|软件缺陷报告工具betterbugs.io · 69.6
—/月aqtos.com|一站式企业操作系统aqtos.com · 57.8
—/月documenso.com|开源文档签名平台documenso.com · 75.8
—/月landbase.com|AI获客平台landbase.com · 62.8
—/月eieio.games|创意网页游戏eieio.games · 79.5
—/月formbricks.com|开源问卷与体验管理formbricks.com · 66.4
—/月daytona.io|生成式代码运行基础设施daytona.io · 61.5
—/月profileme.dev|GitHub个人资料生成工具profileme.dev · 86.8
—/月userloop.io|用户反馈调研工具userloop.io · 84.8
—/月synthflow.ai|无代码AI电话语音助手synthflow.ai · 71.8
—/月project.co|项目管理工具project.co · 84.6
—/月rows.com|AI协作电子表格工具rows.com · 81
—/月openphone.com|企业团队电话系统openphone.com · 64.8
—/月affilimate.com|联盟营销收益分析affilimate.com · 59.3
—/月draftbit.com|低代码跨平台应用构建工具draftbit.com · 66.8
—/月clerk.com|用户管理平台clerk.com · 68.8
—/月lutra.ai|AI工作流自动化lutra.ai · 79.9
—/月mindstudio.ai|无代码AI网页应用构建器mindstudio.ai · 70.8
—/月weweb.io|无代码前端与网页应用搭建weweb.io · 72.8
—/月keywordsai.co|LLM应用监控平台keywordsai.co · 70.8
—/月deeto.ai|AI客户倡导工具deeto.ai · 63.8
—/月tooljet.ai|AI应用构建工具tooljet.ai · 80.3
—/月huntress.com|中小企业托管威胁检测与响应huntress.com · 62.2
$10M/月Ninety|业务运营对齐与规划平台ninety.io · 61
$3.67M/月fibresonline.com|趋势洞察与前瞻工具fibresonline.com · 62.2
—/月Konnect Insights|AI全渠道客户体验管理konnectinsights.com · 45.4
$583K/月atomicwork.com|员工智能服务管理平台atomicwork.com · 66.6
—/月askarvo.com|数字资产文档工具askarvo.com · 75
—/月getreditus.com|B2B SaaS联盟佣金管理平台getreditus.com · 70.3
$1.9K/月coactive.ai|多模态AI应用平台coactive.ai · 71.6
—/月alvys.com|物流管理软件alvys.com · 72.3
—/月archive.com|创作者社群与用户内容营销archive.com · 58.2
$208K/月assembled.com|劳动力管理平台assembled.com · 63.4
—/月withoptic.com|AI竞争对手追踪工具withoptic.com · 67.3
—/月textbehindimage.com|AI图后文字效果编辑textbehindimage.com · 63.8
—/月Faceless.video|不露脸视频自动制作工具faceless.video · 76.8
—/月PHP CRUD Generator|无代码管理面板构建工具phpcrudgenerator.com · 78.8
$1.2K/月SEOJuice|自动化SEO优化工具seojuice.io · 77.2
$8K/月Studyquick|考试备考软件studyquick.io · 78.9
$2K/月appalchemy.ai|AI移动应用设计工具appalchemy.ai · 81.2
—/月










































